* 超薄:因为是触摸屏,所以需要超薄才能有更好的触摸灵敏度。 | |||||
* 超快速自动排气:简化安装流程,让大家可以自己贴膜,快速上市。 | |||||
* 高透光率达93%以上。 | |||||
*无残胶:更换钢化玻璃膜不会产生残胶,不会影响原屏幕,具有优良的再玻璃性能,不会在液晶屏上留下残胶。 | |||||
*不起泡:长时间使用不会自动产生气泡。采用特殊硅树脂,自然排除空气,防止气泡。 | |||||
*无水印:光学胶层适用于玻璃、PET、PMMA等材料的粘合,无需贴膜。 | |||||
* 稳定性:长期使用后,可达到长期稳定透明的效果。 |
Item | Unit | Eigenvalues | Testing Method |
---|---|---|---|
Apperance | – | No impurities, offset printing, etc. | Visually |
Thickness | Micron | Customised | – |
Transmittance | % | >93% | ASTM D 1003 |
Haze | % | 0.72 | ASTM D 1003 |
Rainbow Pattern | – | No | ISO 12647 |
Peeling Force | g | Customised | Peeling force machine |
Upper Protective Layer Tearing Force | g | Customised | Peeling force machine |
Release Film Tearing Force | g | Customised | Peeling force machine |
Interlayer Force | g | Customised | Peeling force machine |
Hardness | H | Customised | ASTM D3363 |
Adhesion of Hardened Layer | – | 5B | ASTM D3359 |
Abrasion Resistance | (1000g/time) | > 300 cycles without scratch | ASTM D4060 (1000g/time) |
Water Drop Angle | – | 108 | Water Drop Angle Tester |
Water Drop Angle after Abrasion | – | 105 | Water Drop Angle Tester |
Adhesion | – | OK | – |
Boiled Test | 100℃/Hour | OK | – |
用于触摸屏与钢化玻璃的粘接;
手机、平板电脑等电子屏幕表面的保护。
13年工业电子材料研发生产
8台先进涂装设备
1000级(Class 100)洁净室
日均产能超过30万平方米
采用国际知名原材料商品质和产品性能有保证
严格的在线检测设备 系统的质量控制流程 精密的质量检测设备。
ISO 9001:2015
ISO14001:2015
职业健康与安全 18001:2011
SGS、UL、ROHS、REACH
全程无忧客户服务快速响应客户需求48小时内制作样品(库存材料)定制产品和服务