工业胶带是各种工业场合使用的胶带的总称。主要用于固定和保护各种产品,为生产过程提供保护。
工业胶带广泛应用于工业、交通、电子通讯、安防、商业、医疗、个人护理、电子、电气、建筑、文化、教育和消费等众多领域。
Item | Unit | Eigenvalues | Testing Method |
---|---|---|---|
Apperance | – | No impurities, offset printing, etc. | Visually |
Thickness | Micron | Customised | ASTM D 3652 |
Transmittance | % | >90 % | ASTM D 1003 |
Haze | % | <1 | ASTM D 1003 |
Rainbow Pattern | – | No | ISO 12647 |
Peeling Force | g | Customised | Peeling force machine |
Upper Protective Layer Tearing Force | g | Customised | |
Release Film Tearing Force | g | Customised | |
Interlayer Force | g | Customised | |
Hardness | H | Customised | ASTM D3363 |
Adhesion of Hardened Layer | B | 5B | ASTM D3359 |
Abrasion Resistance | (1000g/time) | > 300 cycles without scratch | ASTM D4060 (1000g/time) |
Water Drop Angle | ° | >100 | Water Drop Angle Tester |
Water Drop Angle after Abrasion | ° | >70 | |
Adhesion | – | OK | – |
Weatherability | H | 72 | 55℃*95%RH*72H |
Boiled Test | 100℃/Hour | OK | – |
13年工业电子材料研发生产
8台先进涂装设备
1000级(Class 100)洁净室
日均产能超过30万平方米
采用国际知名原材料商品质和产品性能有保证
严格的在线检测设备 系统的质量控制流程 精密的质量检测设备。
ISO 9001:2015
ISO14001:2015
职业健康与安全 18001:2011
SGS、UL、ROHS、REACH
全程无忧客户服务快速响应客户需求48小时内制作样品(库存材料)定制产品和服务